|
|
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
|
| |
|
| == Persönliche Daten == | | == Persönliche Daten == |
| {| class="wikitable" width="100%"
| | </includeonly><noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude> |
| ! style="width:150px" | Attribut
| |
| ! Wert
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Name}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Geburtsdatum}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Geburtsort}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Sterbedatum}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Sterbeort}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Vater}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Mutter}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Ehepartner}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Signifikante Person}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Wohnort|q1=Startdatum|q2=Enddatum|q3=Zeitpunkt|template=Strukturierte Daten - Zeitqualifikatoren}}
| |
| {{Strukturierte Daten - Attribut|{{{1}}}|Wirkungsort|q1=Startdatum|q2=Enddatum|q3=Zeitpunkt|template=Strukturierte Daten - Zeitqualifikatoren}}
| |
| |}</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude>
| |