<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hummel%2C_Karl_%281801%E2%80%931879%29</id>
	<title>Hummel, Karl (1801–1879) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hummel%2C_Karl_%281801%E2%80%931879%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hummel,_Karl_(1801%E2%80%931879)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T04:25:01Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BLGBL</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Hummel,_Karl_(1801%E2%80%931879)&amp;diff=16279&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: fix P</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hummel,_Karl_(1801%E2%80%931879)&amp;diff=16279&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-13T12:40:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;fix P&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 13. Oktober 2025, 12:40 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=707&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=707&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Wikidata=Q95028481&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Wikidata=Q95028481&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label|Q95028481|Hummel, Karl}}, {{WD|P106|Q169470|Physiker}}, * {{WD|P569|1801-10-24|24. 10. 1801}} {{WD|P19|Q391317|Schattau Bez. Znaim (Šatov)}}, † {{WD|P570|1879-01-26|26. 1. 1879}} {{WD|P20|Q13298|Graz}}. Nach Promotion ({{WD|P512|Q20021265|Dr. phil.}}) zunächst {{WD|P106|Q37226|q1=P937:Q437|Mathematiklehrer am Lyzeum in Laibach}}. {{WD|P106|Q121594|q1=P580:1850|q2=P582:1867|q3=P937:Q622683|Von 1850 bis 1867 o. Professor der Physik und Mathematik an der Universität Graz}}, {{WD|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P106&lt;/del&gt;|Q723682|q1=P585:1855|q2=P937:Q622683|hier 1855}} und {{WD|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P106&lt;/del&gt;|Q723682|q1=P585:1859|q2=P937:Q622683|1859 Dekan}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label|Q95028481|Hummel, Karl}}, {{WD|P106|Q169470|Physiker}}, * {{WD|P569|1801-10-24|24. 10. 1801}} {{WD|P19|Q391317|Schattau Bez. Znaim (Šatov)}}, † {{WD|P570|1879-01-26|26. 1. 1879}} {{WD|P20|Q13298|Graz}}. Nach Promotion ({{WD|P512|Q20021265|Dr. phil.}}) zunächst {{WD|P106|Q37226|q1=P937:Q437|Mathematiklehrer am Lyzeum in Laibach}}. {{WD|P106|Q121594|q1=P580:1850|q2=P582:1867|q3=P937:Q622683|Von 1850 bis 1867 o. Professor der Physik und Mathematik an der Universität Graz}}, {{WD|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P39&lt;/ins&gt;|Q723682|q1=P585:1855|q2=P937:Q622683|hier 1855}} und {{WD|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P39&lt;/ins&gt;|Q723682|q1=P585:1859|q2=P937:Q622683|1859 Dekan}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=u. a. Ellipse, Hyperbel und Parabel (1834). – System der Mathematik, Arithmetik, Geometrie (1842–1848). – Phys. Geographie (1855). – Der moderne Versicherungsschwindel (1883). – Noch ein Wort über Versicherungswesen (1883).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=u. a. Ellipse, Hyperbel und Parabel (1834). – System der Mathematik, Arithmetik, Geometrie (1842–1848). – Phys. Geographie (1855). – Der moderne Versicherungsschwindel (1883). – Noch ein Wort über Versicherungswesen (1883).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Mitt. SDA 53 (1979) 28. – Partisch 4. – {{ÖBL|H/Hummel_Karl_1801_1879|3}}. – Poggendorff 3. – Krones, F. v.: Die Universität Graz Graz (1895). – {{Wurzbach|Hummel,_Karl|9}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Mitt. SDA 53 (1979) 28. – Partisch 4. – {{ÖBL|H/Hummel_Karl_1801_1879|3}}. – Poggendorff 3. – Krones, F. v.: Die Universität Graz Graz (1895). – {{Wurzbach|Hummel,_Karl|9}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Hummel,_Karl_(1801%E2%80%931879)&amp;diff=7450&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: Bot: Automatischer Import von Artikeln</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hummel,_Karl_(1801%E2%80%931879)&amp;diff=7450&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-17T09:44:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatischer Import von Artikeln&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Eintrag&lt;br /&gt;
|Band=1&lt;br /&gt;
|Heft=9&lt;br /&gt;
|Seiten=707&lt;br /&gt;
|Wikidata=Q95028481&lt;br /&gt;
|Text={{WD|label|Q95028481|Hummel, Karl}}, {{WD|P106|Q169470|Physiker}}, * {{WD|P569|1801-10-24|24. 10. 1801}} {{WD|P19|Q391317|Schattau Bez. Znaim (Šatov)}}, † {{WD|P570|1879-01-26|26. 1. 1879}} {{WD|P20|Q13298|Graz}}. Nach Promotion ({{WD|P512|Q20021265|Dr. phil.}}) zunächst {{WD|P106|Q37226|q1=P937:Q437|Mathematiklehrer am Lyzeum in Laibach}}. {{WD|P106|Q121594|q1=P580:1850|q2=P582:1867|q3=P937:Q622683|Von 1850 bis 1867 o. Professor der Physik und Mathematik an der Universität Graz}}, {{WD|P106|Q723682|q1=P585:1855|q2=P937:Q622683|hier 1855}} und {{WD|P106|Q723682|q1=P585:1859|q2=P937:Q622683|1859 Dekan}}.&lt;br /&gt;
|Werke=u. a. Ellipse, Hyperbel und Parabel (1834). – System der Mathematik, Arithmetik, Geometrie (1842–1848). – Phys. Geographie (1855). – Der moderne Versicherungsschwindel (1883). – Noch ein Wort über Versicherungswesen (1883).&lt;br /&gt;
|Literatur=Mitt. SDA 53 (1979) 28. – Partisch 4. – {{ÖBL|H/Hummel_Karl_1801_1879|3}}. – Poggendorff 3. – Krones, F. v.: Die Universität Graz Graz (1895). – {{Wurzbach|Hummel,_Karl|9}}.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
</feed>