<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hanszel%2C_Hubert_%281876%E2%80%931957%29</id>
	<title>Hanszel, Hubert (1876–1957) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hanszel%2C_Hubert_%281876%E2%80%931957%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-14T03:56:20Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BLGBL</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=17040&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: Wikidata ID</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=17040&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-22T13:39:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Wikidata ID&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 22. Oktober 2025, 13:39 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=7&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=7&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=533&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=533&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label||Hanszel, Hubert}}, {{WD|P106|Q121594|Professor für Wärmekraftmaschinen}}, * {{WD|P569|1876-12-11|11. 12. 1876}} {{WD|P19|Q392692|Mähr. Schönberg (Šumperk)}}, † {{WD|P570|1957-04-12|12. 4. 1957}} {{WD|P20|Q486450|Baden bei Wien}}. Nach Maschinenbaustudium {{WD|P512|Q3487030|Dr. techn.}} und {{WD|P512|Q25929244|Dipl.-Ing.}} {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q51985|Professor an der TH Berlin}}; danach {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q689400|Professor für technische Messungen im Kessel- und Kraftmaschinenbau an der TH Wien}}; {{WD|P106|Q87770683|Leiter eines Laboratoriums für Wärmekraftmaschinen}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Wikidata=Q136551823&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Q136551823&lt;/ins&gt;|Hanszel, Hubert}}, {{WD|P106|Q121594|Professor für Wärmekraftmaschinen}}, * {{WD|P569|1876-12-11|11. 12. 1876}} {{WD|P19|Q392692|Mähr. Schönberg (Šumperk)}}, † {{WD|P570|1957-04-12|12. 4. 1957}} {{WD|P20|Q486450|Baden bei Wien}}. Nach Maschinenbaustudium {{WD|P512|Q3487030|Dr. techn.}} und {{WD|P512|Q25929244|Dipl.-Ing.}} {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q51985|Professor an der TH Berlin}}; danach {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q689400|Professor für technische Messungen im Kessel- und Kraftmaschinenbau an der TH Wien}}; {{WD|P106|Q87770683|Leiter eines Laboratoriums für Wärmekraftmaschinen}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Graph. Hilfsmittel zur Verbrennungsrechnung (1951).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Graph. Hilfsmittel zur Verbrennungsrechnung (1951).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Kürschner, Gel. Kal. – Partisch 3. – Sudetenpost 22. 10. 1965. – Poggendorff 7a, 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Kürschner, Gel. Kal. – Partisch 3. – Sudetenpost 22. 10. 1965. – Poggendorff 7a, 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key blgbl:diff:1.41:old-15611:rev-17040:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=15611&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: fix -</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=15611&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-03T12:13:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;fix -&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 3. Oktober 2025, 12:13 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=7&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=7&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=533&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=533&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label||Hanszel, Hubert}}, {{WD|P106|Q121594|Professor für Wärmekraftmaschinen}}, * {{WD|P569|1876-12-11|11. 12. 1876}} {{WD|P19|Q392692|Mähr. Schönberg (Šumperk)}}, † {{WD|P570|1957-04-12|12. 4. 1957}} {{WD|P20|Q486450|Baden bei Wien}}. Nach Maschinenbaustudium {{WD|P512|Q3487030|Dr. techn.}} und {{WD|P512|Q25929244|Dipl.-Ing.}} {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q51985|Professor an der TH Berlin}}; danach {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q689400|Professor für technische Messungen im &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Kesselund &lt;/del&gt;Kraftmaschinenbau an der TH Wien}}; {{WD|P106|Q87770683|Leiter eines Laboratoriums für Wärmekraftmaschinen}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label||Hanszel, Hubert}}, {{WD|P106|Q121594|Professor für Wärmekraftmaschinen}}, * {{WD|P569|1876-12-11|11. 12. 1876}} {{WD|P19|Q392692|Mähr. Schönberg (Šumperk)}}, † {{WD|P570|1957-04-12|12. 4. 1957}} {{WD|P20|Q486450|Baden bei Wien}}. Nach Maschinenbaustudium {{WD|P512|Q3487030|Dr. techn.}} und {{WD|P512|Q25929244|Dipl.-Ing.}} {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q51985|Professor an der TH Berlin}}; danach {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q689400|Professor für technische Messungen im &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Kessel- und &lt;/ins&gt;Kraftmaschinenbau an der TH Wien}}; {{WD|P106|Q87770683|Leiter eines Laboratoriums für Wärmekraftmaschinen}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Graph. Hilfsmittel zur Verbrennungsrechnung (1951).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Graph. Hilfsmittel zur Verbrennungsrechnung (1951).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Kürschner, Gel. Kal. – Partisch 3. – Sudetenpost 22. 10. 1965. – Poggendorff 7a, 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Kürschner, Gel. Kal. – Partisch 3. – Sudetenpost 22. 10. 1965. – Poggendorff 7a, 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key blgbl:diff:1.41:old-15569:rev-15611:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=15569&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: fix -</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=15569&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-02T06:59:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;fix -&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 2. Oktober 2025, 06:59 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=7&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=7&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=533&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=533&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label||Hanszel, Hubert}}, {{WD|P106|Q121594|Professor für Wärmekraftmaschinen}}, * {{WD|P569|1876-12-11|11. 12. 1876}} {{WD|P19|Q392692|Mähr. Schönberg (Šumperk)}}, † {{WD|P570|1957-04-12|12. 4. 1957}} {{WD|P20|Q486450|Baden bei Wien}}. Nach Maschinenbaustudium {{WD|P512|Q3487030|Dr. techn.}} und {{WD|P512|Q25929244|Dipl.Ing.}} {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q51985|Professor an der TH Berlin}}; danach {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q689400|Professor für technische Messungen im Kesselund Kraftmaschinenbau an der TH Wien}}; {{WD|P106|Q87770683|Leiter eines Laboratoriums für Wärmekraftmaschinen}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label||Hanszel, Hubert}}, {{WD|P106|Q121594|Professor für Wärmekraftmaschinen}}, * {{WD|P569|1876-12-11|11. 12. 1876}} {{WD|P19|Q392692|Mähr. Schönberg (Šumperk)}}, † {{WD|P570|1957-04-12|12. 4. 1957}} {{WD|P20|Q486450|Baden bei Wien}}. Nach Maschinenbaustudium {{WD|P512|Q3487030|Dr. techn.}} und {{WD|P512|Q25929244|Dipl.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-&lt;/ins&gt;Ing.}} {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q51985|Professor an der TH Berlin}}; danach {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q689400|Professor für technische Messungen im Kesselund Kraftmaschinenbau an der TH Wien}}; {{WD|P106|Q87770683|Leiter eines Laboratoriums für Wärmekraftmaschinen}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Graph. Hilfsmittel zur Verbrennungsrechnung (1951).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Graph. Hilfsmittel zur Verbrennungsrechnung (1951).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Kürschner, Gel. Kal. – Partisch 3. – Sudetenpost 22. 10. 1965. – Poggendorff 7a, 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Kürschner, Gel. Kal. – Partisch 3. – Sudetenpost 22. 10. 1965. – Poggendorff 7a, 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key blgbl:diff:1.41:old-6359:rev-15569:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=6359&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: Bot: Automatischer Import von Artikeln</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Hanszel,_Hubert_(1876%E2%80%931957)&amp;diff=6359&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-16T14:32:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatischer Import von Artikeln&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Eintrag&lt;br /&gt;
|Band=1&lt;br /&gt;
|Heft=7&lt;br /&gt;
|Seiten=533&lt;br /&gt;
|Text={{WD|label||Hanszel, Hubert}}, {{WD|P106|Q121594|Professor für Wärmekraftmaschinen}}, * {{WD|P569|1876-12-11|11. 12. 1876}} {{WD|P19|Q392692|Mähr. Schönberg (Šumperk)}}, † {{WD|P570|1957-04-12|12. 4. 1957}} {{WD|P20|Q486450|Baden bei Wien}}. Nach Maschinenbaustudium {{WD|P512|Q3487030|Dr. techn.}} und {{WD|P512|Q25929244|Dipl.Ing.}} {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q51985|Professor an der TH Berlin}}; danach {{WD|P106|Q121594|q1=P937:Q689400|Professor für technische Messungen im Kesselund Kraftmaschinenbau an der TH Wien}}; {{WD|P106|Q87770683|Leiter eines Laboratoriums für Wärmekraftmaschinen}}.&lt;br /&gt;
|Werke=Graph. Hilfsmittel zur Verbrennungsrechnung (1951).&lt;br /&gt;
|Literatur=Kürschner, Gel. Kal. – Partisch 3. – Sudetenpost 22. 10. 1965. – Poggendorff 7a, 2.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
</feed>