<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ehm%2C_Hermann_%281883%E2%80%931961%29</id>
	<title>Ehm, Hermann (1883–1961) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ehm%2C_Hermann_%281883%E2%80%931961%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Ehm,_Hermann_(1883%E2%80%931961)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T08:53:19Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BLGBL</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Ehm,_Hermann_(1883%E2%80%931961)&amp;diff=17632&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: Wikidata ID</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Ehm,_Hermann_(1883%E2%80%931961)&amp;diff=17632&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-22T13:58:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Wikidata ID&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 22. Oktober 2025, 13:58 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Heft=4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=298&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=298&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label||Ehm, Hermann}}, * {{WD|P569|1883-02-13|13. 2. 1883}} {{WD|P19|Q1627838|Sebastiansberg Bez. Komotau (Hora Sv. Šebestiána)}}, † {{WD|P570|1961-08-19|19. 8. 1961}} {{WD|P20|Q7044|Oberursel/Ts}}. {{WD|P69|Q31519|Physik- und Mathematikstudium in Prag}}. {{WD|P106|Q5669847|q1=P580:1909|q2=P582:1919|q3=P937:Q1729754|Von 1909 bis 1919 Assistent am Physikalischen Institut der Prager Dt. Universität}}, {{WD|P607|Q361|q1=P580:1914|q2=P582:1918|Kriegsteilnehmer 1914–1918}}. {{WD|P512|Q20021265|q1=P69:Q1729754|q2=P580:1919|Dr. phil. in Prag (1919)}}, dann {{WD|P106|Q131717117|q1=P937:Q55043|Gymnasiallehrer}} und {{WD|P106|Q5758653|q1=P580:1928|q2=P582:1938|q3=P937:Q11879302|q4=P937:Q1085|von 1928 bis 1938 Professor für Mathematik an der Dt. Lehrerbildungsanstalt in Prag}}. {{WD|P106|Q131717117|q1=P580:1938|q2=P582:1941|q3=P937:Q23712807|Von 1938 bis 1941 Lehrer am Stefansgymnasium in Prag}}, dort Einrichtung der Musterschule für Flugphysik. – {{WD|P106|Q177220|q1=P580:1920|q2=P582:1938|Von 1920 bis 1938 einer der erfolgreichsten Konzert- und Oratoriensänger in der Tschechoslowakei}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Wikidata=Q136551090&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Q136551090&lt;/ins&gt;|Ehm, Hermann}}, * {{WD|P569|1883-02-13|13. 2. 1883}} {{WD|P19|Q1627838|Sebastiansberg Bez. Komotau (Hora Sv. Šebestiána)}}, † {{WD|P570|1961-08-19|19. 8. 1961}} {{WD|P20|Q7044|Oberursel/Ts}}. {{WD|P69|Q31519|Physik- und Mathematikstudium in Prag}}. {{WD|P106|Q5669847|q1=P580:1909|q2=P582:1919|q3=P937:Q1729754|Von 1909 bis 1919 Assistent am Physikalischen Institut der Prager Dt. Universität}}, {{WD|P607|Q361|q1=P580:1914|q2=P582:1918|Kriegsteilnehmer 1914–1918}}. {{WD|P512|Q20021265|q1=P69:Q1729754|q2=P580:1919|Dr. phil. in Prag (1919)}}, dann {{WD|P106|Q131717117|q1=P937:Q55043|Gymnasiallehrer}} und {{WD|P106|Q5758653|q1=P580:1928|q2=P582:1938|q3=P937:Q11879302|q4=P937:Q1085|von 1928 bis 1938 Professor für Mathematik an der Dt. Lehrerbildungsanstalt in Prag}}. {{WD|P106|Q131717117|q1=P580:1938|q2=P582:1941|q3=P937:Q23712807|Von 1938 bis 1941 Lehrer am Stefansgymnasium in Prag}}, dort Einrichtung der Musterschule für Flugphysik. – {{WD|P106|Q177220|q1=P580:1920|q2=P582:1938|Von 1920 bis 1938 einer der erfolgreichsten Konzert- und Oratoriensänger in der Tschechoslowakei}}.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=PN 9 (1958) F. 2; 12 (1961) F. 8. – SZ 15. 2. 1958.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=PN 9 (1958) F. 2; 12 (1961) F. 8. – SZ 15. 2. 1958.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=Ehm,_Hermann_(1883%E2%80%931961)&amp;diff=4563&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: Bot: Automatischer Import von Artikeln</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=Ehm,_Hermann_(1883%E2%80%931961)&amp;diff=4563&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-16T11:33:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatischer Import von Artikeln&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Eintrag&lt;br /&gt;
|Band=1&lt;br /&gt;
|Heft=4&lt;br /&gt;
|Seiten=298&lt;br /&gt;
|Text={{WD|label||Ehm, Hermann}}, * {{WD|P569|1883-02-13|13. 2. 1883}} {{WD|P19|Q1627838|Sebastiansberg Bez. Komotau (Hora Sv. Šebestiána)}}, † {{WD|P570|1961-08-19|19. 8. 1961}} {{WD|P20|Q7044|Oberursel/Ts}}. {{WD|P69|Q31519|Physik- und Mathematikstudium in Prag}}. {{WD|P106|Q5669847|q1=P580:1909|q2=P582:1919|q3=P937:Q1729754|Von 1909 bis 1919 Assistent am Physikalischen Institut der Prager Dt. Universität}}, {{WD|P607|Q361|q1=P580:1914|q2=P582:1918|Kriegsteilnehmer 1914–1918}}. {{WD|P512|Q20021265|q1=P69:Q1729754|q2=P580:1919|Dr. phil. in Prag (1919)}}, dann {{WD|P106|Q131717117|q1=P937:Q55043|Gymnasiallehrer}} und {{WD|P106|Q5758653|q1=P580:1928|q2=P582:1938|q3=P937:Q11879302|q4=P937:Q1085|von 1928 bis 1938 Professor für Mathematik an der Dt. Lehrerbildungsanstalt in Prag}}. {{WD|P106|Q131717117|q1=P580:1938|q2=P582:1941|q3=P937:Q23712807|Von 1938 bis 1941 Lehrer am Stefansgymnasium in Prag}}, dort Einrichtung der Musterschule für Flugphysik. – {{WD|P106|Q177220|q1=P580:1920|q2=P582:1938|Von 1920 bis 1938 einer der erfolgreichsten Konzert- und Oratoriensänger in der Tschechoslowakei}}.&lt;br /&gt;
|Literatur=PN 9 (1958) F. 2; 12 (1961) F. 8. – SZ 15. 2. 1958.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
</feed>