<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=And%C3%A8l%2C_Anton_%281844%E2%80%931935%29</id>
	<title>Andèl, Anton (1844–1935) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blgbl.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=And%C3%A8l%2C_Anton_%281844%E2%80%931935%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=And%C3%A8l,_Anton_(1844%E2%80%931935)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T00:27:55Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BLGBL</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=And%C3%A8l,_Anton_(1844%E2%80%931935)&amp;diff=1098&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: přemodelování</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=And%C3%A8l,_Anton_(1844%E2%80%931935)&amp;diff=1098&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-02T14:45:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;přemodelování&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 2. September 2025, 14:45 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=18&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=18&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Wikidata=Q95208554&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Wikidata=Q95208554&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label|Q95208554|Andèl, Anton}}, {{WD|P106|Q15977927|Kunsterzieher}}, * {{WD|P569|1844-04-06|6. 4. 1844}} {{WD|P19|Q703158|Groß-Meseritsch (Velké Meziřiči)}}, † {{WD|P570|1935-02-06|6. 2. 1935}} {{WD|P20|Q13298|Graz}}. {{WD|P69|Q414219|Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien}}, {{WD|P106|Q131717117|q1=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P276&lt;/del&gt;:Q183111|Gymnasiallehrer in Iglau (Jihlava)}} und {{WD|P106|Q131717117|q1=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P276&lt;/del&gt;:Q13298|Graz}}. Zeichenpädagoge und {{WD|P106|Q462390|q1=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P276&lt;/del&gt;:Q689775|Hochschuldozent an der TH in Graz}}, zugleich {{WD|P106|Q1958649|Fachinspektor}} für den Zeichenunterricht an den Mittelschulen und Pädagogien Mährens und Schlesiens.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Text={{WD|label|Q95208554|Andèl, Anton}}, {{WD|P106|Q15977927|Kunsterzieher}}, * {{WD|P569|1844-04-06|6. 4. 1844}} {{WD|P19|Q703158|Groß-Meseritsch (Velké Meziřiči)}}, † {{WD|P570|1935-02-06|6. 2. 1935}} {{WD|P20|Q13298|Graz}}. {{WD|P69|Q414219|Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien}}, {{WD|P106|Q131717117|q1=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P937&lt;/ins&gt;:Q183111|Gymnasiallehrer in Iglau (Jihlava)}} und {{WD|P106|Q131717117|q1=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P937&lt;/ins&gt;:Q13298|Graz}}. Zeichenpädagoge und {{WD|P106|Q462390|q1=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;P937&lt;/ins&gt;:Q689775|Hochschuldozent an der TH in Graz}}, zugleich {{WD|P106|Q1958649|Fachinspektor}} für den Zeichenunterricht an den Mittelschulen und Pädagogien Mährens und Schlesiens.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Das geometrische Ornament. – Das polychrome Flachornament. – Die Geschichte des Akanthusblattes.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Werke=Das geometrische Ornament. – Das polychrome Flachornament. – Die Geschichte des Akanthusblattes.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Thieme-Becker 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Literatur=Thieme-Becker 2.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key blgbl:diff:1.41:old-550:rev-1098:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://blgbl.de/index.php?title=And%C3%A8l,_Anton_(1844%E2%80%931935)&amp;diff=550&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaelbaBot: Bot: Automatischer Import von Artikeln</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blgbl.de/index.php?title=And%C3%A8l,_Anton_(1844%E2%80%931935)&amp;diff=550&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-01T21:30:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatischer Import von Artikeln&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Eintrag&lt;br /&gt;
|Band=1&lt;br /&gt;
|Heft=1&lt;br /&gt;
|Seiten=18&lt;br /&gt;
|Wikidata=Q95208554&lt;br /&gt;
|Text={{WD|label|Q95208554|Andèl, Anton}}, {{WD|P106|Q15977927|Kunsterzieher}}, * {{WD|P569|1844-04-06|6. 4. 1844}} {{WD|P19|Q703158|Groß-Meseritsch (Velké Meziřiči)}}, † {{WD|P570|1935-02-06|6. 2. 1935}} {{WD|P20|Q13298|Graz}}. {{WD|P69|Q414219|Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien}}, {{WD|P106|Q131717117|q1=P276:Q183111|Gymnasiallehrer in Iglau (Jihlava)}} und {{WD|P106|Q131717117|q1=P276:Q13298|Graz}}. Zeichenpädagoge und {{WD|P106|Q462390|q1=P276:Q689775|Hochschuldozent an der TH in Graz}}, zugleich {{WD|P106|Q1958649|Fachinspektor}} für den Zeichenunterricht an den Mittelschulen und Pädagogien Mährens und Schlesiens.&lt;br /&gt;
|Werke=Das geometrische Ornament. – Das polychrome Flachornament. – Die Geschichte des Akanthusblattes.&lt;br /&gt;
|Literatur=Thieme-Becker 2.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DaelbaBot</name></author>
	</entry>
</feed>